<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Press Release &#8211; Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang</title>
	<atom:link href="https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/category/press-release/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id</link>
	<description>Cepat, Tepat, Akurat, Luas, dan Mudah Dipahami</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2024 15:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/wp-content/uploads/2022/02/favicon-150.png</url>
	<title>Press Release &#8211; Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang</title>
	<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANALISIS HUJAN LEBAT TANGGAL 20 MEI 2024 DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/analisis-hujan-lebat-tanggal-20-mei-2024-di-wilayah-kota-tanjungpinang/</link>
					<comments>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/analisis-hujan-lebat-tanggal-20-mei-2024-di-wilayah-kota-tanjungpinang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 14:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Bintan]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tanjungpinang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[Tanjungpinang &#8211; Hujan lebat telah melanda di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan pada Senin, 20 Mei 2024. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang mengakibatkan sejumlah kejadian bencana diantaranya yakni banjir di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang. Selain itu BPBD Kota Tanjungpinang juga telah mengevakuasi pohon rawan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/analisis-hujan-lebat-tanggal-20-mei-2024-di-wilayah-kota-tanjungpinang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informasi Prakiraan Hilal saat Matahari Terbenam Tanggal 3 Maret 2022 (Penentu Awal Bulan Syakban 1443 H)</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/informasi-prakiraan-hilal-saat-matahari-terbenam-tanggal-3-maret-2022-penentu-awal-bulan-syakban-1443-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 04:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=867</guid>

					<description><![CDATA[Salah satu kalender yang digunakan manusia dalam pengaturan waktu sehari-hari adalah Bulan Qomariyah (bulan Hijriyah) yang didasarkan pada keteraturan peredaran Bulan dalam mengelilingi Bumi, dan Bumi bersama Bulan dalam mengelilingi Matahari. Penentuan awal bulan Hijriah ini sangat penting bagi umat Islam karena berhubungan dengan waktu ibadah, terutama bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Badan Meteorologi Klimatologi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: Pola Sirkulasi Angin Terpantau di Wilayah Perairan NTT, Begini Analisis Dampaknya</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/bmkg-pola-sirkulasi-angin-terpantau-di-wilayah-perairan-ntt-begini-analisis-dampaknya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 01:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=865</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) BMKG&#160;secara khusus melakukan pemantauan kondisi dinamika atmosfer yang dapat berpotensi menjadi siklon tropis dan berdampak pada kondisi cuaca di sekitar wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis hari ini (Rabu, 23 Februari 2021), terpantau adanya pola sirkulasi angin yang dipicu oleh daerah pola tekanan rendah di sekitar Laut Timor sebelah selatan Nusa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: Potensi Kejadian Hujan Es Masih Dapat Terjadi Hingga Maret-April Mendatang, Masyarakat Diminta Waspada</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/bmkg-potensi-kejadian-hujan-es-masih-dapat-terjadi-hingga-maret-april-mendatang-masyarakat-diminta-waspada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 01:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[Kejadian cuaca ekstrem berupa fenomena hujan es telah terjadi dalam sepekan ini di beberapa wilayah seperti Surabaya, Lampung, Bekasi, dan wilayah lainnya. Kejadian tersebut disertai juga dengan hujan intensitas lebat dalam durasi singkat yang disertai kilat/petir dan angin kencang. Fenomena hujan es merupakan salah satu fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dalam skala lokal dan ditandai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari Tanpa Bayangan di Indonesia</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/hari-tanpa-bayangan-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=564</guid>

					<description><![CDATA[Kulminasi atau transit atau istiwa&#8217; adalah fenomena ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai&#160;Kulminasi Utama. Pada saat itu, Matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat &#8220;menghilang&#8221; sekitar 30 detik sesudah dan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fase-Fase Bulan dan Jarak Bumi-Bulan pada Tahun 2022</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/fase-fase-bulan-dan-jarak-bumi-bulan-pada-tahun-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[Bulan adalah benda langit yang mengorbit Bumi. Karena sumber cahaya Bulan yang terlihat dari Bumi adalah pantulan sinar Matahari, bentuk Bulan yang terlihat dari Bumi akan berubah-ubah. Perubahan bentuk Bulan yang tampak dari Bumi ini disebut dengan fase-fase Bulan. Dari sejumlah fase Bulan, terdapat empat fase utama, yaitu fase bulan baru, fase setengah purnama awal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Wilayah Indonesia dalam Sepekan ke Depan (17-22 Januari 2022)</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/waspada-potensi-cuaca-ekstrem-di-wilayah-indonesia-dalam-sepekan-ke-depan-17-22-januari-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 13:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, BMKG mengidentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan dalam periode sepekan ke depan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan aktivitas dinamika atmosfer seperti Cold Surge atau Seruakan Massa Udara Dingin dari Asia menuju wilayah Indonesia, aktifnya fenomena gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial di beberapa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
