<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabupaten Bintan &#8211; Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang</title>
	<atom:link href="https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/tag/kabupaten-bintan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id</link>
	<description>Cepat, Tepat, Akurat, Luas, dan Mudah Dipahami</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 02:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/wp-content/uploads/2022/02/favicon-150.png</url>
	<title>Kabupaten Bintan &#8211; Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang</title>
	<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BULETIN CUACA DAN IKLIM KEPULAUAN RIAU EDISI JULI 2025</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/buletin-cuaca-dan-iklim-kepulauan-riau-edisi-juli-2025/</link>
					<comments>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/buletin-cuaca-dan-iklim-kepulauan-riau-edisi-juli-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 02:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BULETIN]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Buletin Cuaca dan Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Bintan]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=2276</guid>

					<description><![CDATA[Buletin edisi Juli 2025 memuat informasi tentang analisis curah hujan yang terjadi pada bulan Mei 2025 dan prediksi hujan 3 (tiga) bulan ke depan yaitu hujan bulan Agustus hingga Oktober 2025. Dalam buletin ini juga dibahas analisis dinamika atmosfer dan laut serta prediksi El Nino Southern Oscilation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD), monsun dan suhu muka laut (SST). Analisis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/buletin-cuaca-dan-iklim-kepulauan-riau-edisi-juli-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BULETIN CUACA DAN IKLIM KEPULAUAN RIAU EDISI AGUSTUS 2024</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/buletin-cuaca-dan-iklim-kepulauan-riau-edisi-agustus-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 02:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BULETIN]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Buletin Cuaca dan Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Bintan]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[Buletin edisi Agustus 2024 memuat informasi tentang analisis curah hujan yang terjadi pada bulan Juli 2024 dan prediksi hujan 3 (tiga) bulan ke depan yaitu hujan bulan September hingga November 2024. Dalam buletin ini juga dibahas analisis dinamika atmosfer dan laut serta prediksi El Nino Southern Oscilation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD), monsun dan suhu muka laut (SST). Analisis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANALISIS HUJAN LEBAT TANGGAL 20 MEI 2024 DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG</title>
		<link>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/analisis-hujan-lebat-tanggal-20-mei-2024-di-wilayah-kota-tanjungpinang/</link>
					<comments>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/analisis-hujan-lebat-tanggal-20-mei-2024-di-wilayah-kota-tanjungpinang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forecaster RHF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 14:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Bintan]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tanjungpinang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[Tanjungpinang &#8211; Hujan lebat telah melanda di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan pada Senin, 20 Mei 2024. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang mengakibatkan sejumlah kejadian bencana diantaranya yakni banjir di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang. Selain itu BPBD Kota Tanjungpinang juga telah mengevakuasi pohon rawan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id/analisis-hujan-lebat-tanggal-20-mei-2024-di-wilayah-kota-tanjungpinang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
