Peta Gempa Bumi Terakhir
Detail Gempa Bumi
Waktu: 18/03/2026 10:47:33WIB
Magnitude: 1.8
Kedalaman: 18 Km
Koordinat: 6.76 LS , 107.67 BT
Pusat gempa berada di darat 23 km barat daya Subang
Saran Instruksi
- Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
- Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi
Daftar 15 Gempa Bumi Terakhir
| # | Waktu Gempa | Lintang, Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 2026 10:42:33 WIB | 6.76 LS, 107.67 BT | 1.8 | 18 km | Pusat gempa berada di darat 23 km barat daya Subang II – III Subang |
| 2 | 18 Mar 2026 09:13:27 WIB | 4.02 LU, 117.66 BT | 2.7 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 74 km Utara Tarakan III Nunukan |
| 3 | 17 Mar 2026 21:12:58 WIB | 1.41 LU, 120.85 BT | 4.5 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 60 km utara Toli-Toli III Toli-Toli |
| 4 | 17 Mar 2026 21:11:00 WIB | 1.25 LU, 120.86 BT | 3.8 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 43 km utara Toli-Toli III Toli-Toli |
| 5 | 17 Mar 2026 18:41:49 WIB | 5.41 LS, 104.65 BT | 2.5 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Tanggamus II Tanggamus |
| 6 | 17 Mar 2026 08:05:15 WIB | 4.10 LS, 121.88 BT | 2.7 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 11 km selatan Kolaka Timur II Tirawuta |
| 7 | 17 Mar 2026 06:44:22 WIB | 6.74 LS, 107.90 BT | 3.0 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 13 km barat laut Kab. Sumedang II-III Tanjungkerta, II-III Buahdua, II-III Cipadung, II-III Tanjung Medar |
| 8 | 16 Mar 2026 18:53:26 WIB | 2.13 LS, 139.05 BT | 4.7 | 11 km | Pusat gempa berada di darat 43 km tenggara Sarmi II-III Sarmi |
| 9 | 16 Mar 2026 18:41:59 WIB | 9.41 LS, 118.18 BT | 5.0 | 37 km | Pusat gempa berada di laut 91 km baratlaut Kodi, Sumbawa Barat Daya III Sumbawa, III Bima, III Kab. Bima |
| 10 | 16 Mar 2026 05:28:20 WIB | 4.10 LS, 121.87 BT | 3.0 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 11 km Selatan Kolaka Timur III Kolaka Timur, II-III Konawe |
| 11 | 15 Mar 2026 01:15:29 WIB | 4.13 LS, 122.71 BT | 3.0 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 29 km tenggara Kendari II-III Moramo |
| 12 | 15 Mar 2026 00:36:13 WIB | 6.97 LS, 106.98 BT | 4.2 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 8 km tenggara Kota Sukabumi IV Nyalindung, III-IV Sukabumi, III-IV Kabandungan, III-IV Tugubandung, III-IV Cipeuteuy, III-IV Cihamerang, III-IV Mekarjaya, III-IV Cianaga, II-III Cianjur Kota, II-III Cipanas, II-III Kalapanunggal, II Palabuhan Ratu, II Cimahi, II Lembang |
| 13 | 13 Mar 2026 10:55:25 WIB | 5.66 LS, 122.82 BT | 3.2 | 13 km | Pusat gempa berada di laut 17 km Selatan Buton II-III Wabula |
| 14 | 13 Mar 2026 06:48:59 WIB | 4.07 LS, 121.85 BT | 3.2 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 8 km selatan Kolaka Timur III Kolaka Timur, II – III Kolaka |
| 15 | 13 Mar 2026 03:04:04 WIB | 0.01 LS, 111.90 BT | 5.3 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 81 km utara Melawi III Sintang, III Sanggau, II Katingan, II Melawi |
