Rekor Ekstrem
Tanjungpinang
Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang
Parameter | Data | Waktu | |
Curah Hujan (Rainfall) | Tertinggi (mm) | 932,1 | JANUARI 2021 |
Terendah (mm) | 3,9 | FEBRUARI 2021 | |
Suhu (Temperature) | Maksimum Harian Tertinggi (°C) | 35,8 | AGUSTUS 1981 |
Maksimum Harian Terendah (°C) | 30,5 | JANUARI 2021 | |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (°C) | 28,1 | AGUSTUS 2019 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (°C) | 24,8 | JANUARI 1984 | |
Minimum Harian Tertinggi (°C) | 24,4 | JANUARI 2015 | |
Minimum Harian Terendah (°C) | 16,5 | MEI 1982 | |
Kelembapan (Relative Humidity) | Maksimum Terendah (%) | 83,8 | FEBRUARI 2019 |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (%) | 93,8 | NOVEMBER 2009 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (%) | 77,2 | FEBRUARI 2014 | |
Minimum Tertinggi (%) | 86,8 | NOVEMBER 2009 | |
Minimum Terendah (%) | 61,8 | OKTOBER 2004 | |
Kecepatan Angin (Wind Speed) | Maksimum Wind Gust (m/s) | 25,7 | AGUSTUS 2007 |
Maksimum Rata-rata (m/s) | 5,1 | FEBRUARI 2002 |
Batam
Stasiun Meteorologi Hang Nadim – Batam
Parameter | Data | Waktu | |
Curah Hujan (Rainfall) | Tertinggi (mm) | 989,5 | DESEMBER 2006 |
Terendah (mm) | 0,1 | AGUSTUS 2012 | |
Suhu (Temperature) | Maksimum Harian Tertinggi (°C) | 37,5 | NOVEMBER 2020 |
Maksimum Harian Terendah (°C) | 30,5 | JANUARI 2005 | |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (°C) | 29,1 | APRIL 2016 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (°C) | 25,8 | JANUARI 1996 | |
Minimum Harian Tertinggi (°C) | 28 | AGUSTUS 1991 | |
Minimum Harian Terendah (°C) | 18,2 | MEI 2001 | |
Kelembapan (Relative Humidity) | Maksimum Terendah (%) | 82,3 | FEBRUARI 2010 |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (%) | 88,7 | DESEMBER 2002 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (%) | 75,9 | MARET 2019 | |
Minimum Tertinggi (%) | 82,5 | DESEMBER 2012 | |
Minimum Terendah (%) | 63 | JANUARI 1996 | |
Kecepatan Angin (Wind Speed) | Maksimum Wind Gust (m/s) | 46,3 | OKTOBER 1998 |
Maksimum Rata-rata (m/s) | 7,6 | FEBRUARI 1993 |
Karimun
Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah – Karimun
Parameter | Data | Waktu | |
Curah Hujan (Rainfall) | Tertinggi (mm) | 594,8 | MEI 1998 |
Terendah (mm) | 2 | SEPTEMBER 1997 | |
Suhu (Temperature) | Maksimum Harian Tertinggi (°C) | 39,6 | DESEMBER 2006 |
Maksimum Harian Terendah (°C) | 30,5 | OKTOBER 1994 | |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (°C) | 29,3 | MAR-APR 2016 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (°C) | 26,2 | AGUSTUS 1995 | |
Minimum Harian Tertinggi (°C) | 25,9 | APRIL 2016 | |
Minimum Harian Terendah (°C) | 18,4 | JULI 1999 | |
Kelembapan (Relative Humidity) | Maksimum Terendah (%) | 27,5 | OKTOBER 1994 |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (%) | 89,6 | AGUSTUS 1998 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (%) | 26,6 | SEPTEMBER 1994 | |
Minimum Tertinggi (%) | 84,3 | OKTOBER 2008 | |
Minimum Terendah (%) | 17,5 | JUNI 1994 | |
Kecepatan Angin (Wind Speed) | Maksimum Wind Gust (m/s) | 43,2 | JULI 2006 |
Maksimum Rata-rata (m/s) | 5,4 | FEBRUARI 1995 |
Lingga
Stasiun Meteorologi Dabo Singkep – Lingga
Parameter | Data | Waktu | |
Curah Hujan (Rainfall) | Tertinggi (mm) | 647,2 | AGUSTUS 2021 |
Terendah (mm) | 1,5 | FEBRUARI 2021 | |
Suhu (Temperature) | Maksimum Harian Tertinggi (°C) | 35,2 | MARET 2020 |
Maksimum Harian Terendah (°C) | 31,2 | SEPTEMBER 1997 | |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (°C) | 28,9 | JULI 2015 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (°C) | 24,8 | DESEMBER 1992 | |
Minimum Harian Tertinggi (°C) | 24,4 | MARET 2016 | |
Minimum Harian Terendah (°C) | 17 | DESEMBER 2001 | |
Kelembapan (Relative Humidity) | Maksimum Terendah (%) | 82,7 | SEPTEMBER 2015 |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (%) | 94 | MARET 1999 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (%) | 76,3 | FEBRUARI 2014 | |
Minimum Tertinggi (%) | 86,3 | NOVEMBER 1993 | |
Minimum Terendah (%) | 52 | FEBRUARI 2012 | |
Kecepatan Angin (Wind Speed) | Maksimum Wind Gust (m/s) | 18,5 | FEBRUARI 2014 |
Maksimum Rata-rata (m/s) | 5,4 | FEBRUARI 1987 |
Anambas
Stasiun Meteorologi Tarempa – Anambas
Parameter | Data | Waktu | |
Curah Hujan (Rainfall) | Tertinggi (mm) | 900,2 | DESEMBER 2013 |
Terendah (mm) | 0,1 | SEPTEMBER 1994 | |
Suhu (Temperature) | Maksimum Harian Tertinggi (°C) | 39,2 | MARET 2005 |
Maksimum Harian Terendah (°C) | 28,7 | APRIL 1994 | |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (°C) | 29,4 | JUNI 2013 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (°C) | 25,7 | JANUARI 2005 | |
Minimum Harian Tertinggi (°C) | 25,4 | MEI 2019 | |
Minimum Harian Terendah (°C) | 14,6 | NOVEMBER 2011 | |
Kelembapan (Relative Humidity) | Maksimum Terendah (%) | 81,8 | SEPTEMBER 1994 |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (%) | 89 | MARET 2006 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (%) | 74,3 | AGUSTUS 2019 | |
Minimum Tertinggi (%) | 89 | MARET 2006 | |
Minimum Terendah (%) | 52,3 | APRIL 2016 | |
Kecepatan Angin (Wind Speed) | Maksimum Wind Gust (m/s) | 22,1 | NOVEMBER 2010 |
Maksimum Rata-rata (m/s) | 4,4 | JANUARI 2009 |
Natuna
Stasiun Meteorologi Ranai – Natuna
Parameter | Data | Waktu | |
Curah Hujan (Rainfall) | Tertinggi (mm) | 670,8 | DESEMBER 2013 |
Terendah (mm) | 2,8 | MARET 2019 | |
Suhu (Temperature) | Maksimum Harian Tertinggi (°C) | 37,2 | MEI 2009 |
Maksimum Harian Terendah (°C) | 27,6 | SEPTEMBER 2018 | |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (°C) | 29,4 | APRIL 2020 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (°C) | 25,3 | DESEMBER 2011 | |
Minimum Harian Tertinggi (°C) | 26 | FEBRUARI 2016 | |
Minimum Harian Terendah (°C) | 16 | NOVEMBER 2011 | |
Kelembapan (Relative Humidity) | Maksimum Terendah (%) | 85,5 | JULI 2011 |
Rata-rata Bulanan Tertinggi (%) | 92,1 | NOVEMBER 2018 | |
Rata-rata Bulanan Terendah (%) | 76,2 | AGUSTUS 2011 | |
Minimum Tertinggi (%) | 87,1 | DESEMBER 2018 | |
Minimum Terendah (%) | 60,3 | APRIL 2019 | |
Kecepatan Angin (Wind Speed) | Maksimum Wind Gust (m/s) | 17,5 | AGUSTUS 2013 |
Maksimum Rata-rata (m/s) | 4,4 | FEBRUARI 2016 |
Normal Iklim
Tanjungpinang
Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang
Batam
Stasiun Meteorologi Hang Nadim – Batam
Karimun
Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah – Karimun
Lingga
Stasiun Meteorologi Dabo Singkep – Lingga
Anambas
Stasiun Meteorologi Tarempa – Anambas
Natuna
Stasiun Meteorologi Ranai – Natuna
Pola Iklim