Peta Gempa Bumi Terakhir
Detail Gempa Bumi
Waktu: 03/04/2026 07:37:55WIB
Magnitude: 5.2
Kedalaman: 10 Km
Koordinat: 1.23 LU , 126.83 BT
Pusat gempa berada di laut 94 km barat Jailolo
Saran Instruksi
- Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
- Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi
Daftar 15 Gempa Bumi Terakhir
| # | Waktu Gempa | Lintang, Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Apr 2026 07:32:55 WIB | 1.23 LU, 126.83 BT | 5.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 94 km barat Jailolo |
| 2 | 03 Apr 2026 07:22:18 WIB | 1.27 LU, 126.62 BT | 5.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 96 km barat laut Jailolo III-IV Kota Ternate |
| 3 | 03 Apr 2026 06:16:25 WIB | 2.76 LS, 134.46 BT | 3.1 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 7 km barat daya Teluk Wondama II Teluk Wondama |
| 4 | 03 Apr 2026 04:20:33 WIB | 1.28 LU, 126.19 BT | 3.4 | 32 km | Pusat gempa berada di laut 120 km timur Bitung II-III Batang Dua |
| 5 | 03 Apr 2026 04:06:25 WIB | 1.12 LU, 126.48 BT | 3.5 | 52 km | Pusat gempa berada di laut 106 km barat Ternate II-III Batang Dua |
| 6 | 03 Apr 2026 03:00:35 WIB | 4.10 LS, 121.88 BT | 3.4 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 11 km selatan Kolaka Timur III-IV Kolaka Timur |
| 7 | 03 Apr 2026 02:08:00 WIB | 1.20 LU, 126.23 BT | 4.4 | 16 km | Pusat gempa berada di laut 126 km timur Bitung II-III Batang Dua |
| 8 | 03 Apr 2026 01:46:10 WIB | 1.27 LU, 126.27 BT | 4.2 | 20 km | Pusat gempa berada di laut 129 km timur Bitung II-III Batang Dua |
| 9 | 02 Apr 2026 23:33:55 WIB | 1.14 LU, 126.44 BT | 4.2 | 18 km | Pusat gempa berada di laut 111 km Barat Ternate II-III Batang Dua |
| 10 | 02 Apr 2026 23:10:26 WIB | 1.25 LU, 126.24 BT | 5.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 126 km Tenggara Bitung III Batang Dua |
| 11 | 02 Apr 2026 22:36:35 WIB | 3.57 LS, 134.93 BT | 5.5 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 68 km Barat Daya Nabire III Nabire |
| 12 | 02 Apr 2026 22:34:24 WIB | 1.32 LU, 126.56 BT | 4.7 | 12 km | Pusat gempa berada di laut 105 km Barat Laut Jailolo III Batang Dua |
| 13 | 02 Apr 2026 21:34:55 WIB | 1.36 LU, 126.45 BT | 5.7 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 117 km barat laut Jailolo III-IV Ternate |
| 14 | 02 Apr 2026 21:13:47 WIB | 1.39 LU, 126.56 BT | 5.5 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 107 km barat laut Jailolo II-III Manado, II-III Tondano, II-III MInahasa Utara |
| 15 | 02 Apr 2026 20:42:59 WIB | 3.81 LS, 122.45 BT | 3.1 | 11 km | Pusat gempa berada di darat 19 km utara Kendari |
