Peta Gempa Bumi Terakhir
Detail Gempa Bumi
Waktu: 04/11/2025 17:09:36WIB
Magnitude: 3.6
Kedalaman: 10 Km
Koordinat: 7.19 LS , 107.60 BT
Pusat gempa berada di darat 20 km Tenggara Kab. Bandung
Saran Instruksi
- Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
 - Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi
 
Daftar 15 Gempa Bumi Terakhir 
| # | Waktu Gempa | Lintang, Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 17:04:36 WIB  | 7.19 LS, 107.60 BT | 3.6 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 20 km Tenggara Kab. Bandung III Kec. Pangalengan, II Ciparay, II Kertasari, II Banjaran, II Soreang, II Pangauban, II Pameungpeuk  | 
| 2 | 04 Nov 2025 16:23:11 WIB  | 0.54 LS, 119.72 BT | 4.6 | 23 km | Pusat gempa berada di laut 18 km BaratDaya Donggala III Palu  | 
| 3 | 02 Nov 2025 13:47:31 WIB  | 4.02 LS, 121.83 BT | 2.9 | 17 km | Pusat gempa berada di darat 10 km barat daya Kolaka Timur II-III Kolaka Timur  | 
| 4 | 02 Nov 2025 04:00:08 WIB  | 3.94 LU, 95.93 BT | 4.9 | 28 km | Pusat gempa berada di laut 31 km barat daya Meulaboh, Aceh Barat III-IV Meulaboh, III Aceh Barat Daya, III Calang, II-III Tapak Tuan, II Aceh Selatan, II Sigli  | 
| 5 | 02 Nov 2025 00:04:19 WIB  | 7.16 LS, 107.63 BT | 3.0 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 19 km tenggara Bandung III Kertasari, III Pangalengan  | 
| 6 | 01 Nov 2025 12:26:34 WIB  | 3.44 LS, 102.44 BT | 3.7 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 10 km Barat Laut Rejang Lebong III Rejang Lebong  | 
| 7 | 31 Okt 2025 16:54:07 WIB  | 2.70 LU, 117.70 BT | 4.0 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 73 km tenggara Tarakan II-III Tanjung Selor  | 
| 8 | 31 Okt 2025 15:51:22 WIB  | 7.11 LS, 109.92 BT | 3.4 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 28 km timur laut Wonosobo II Dieng, II Batang  | 
| 9 | 30 Okt 2025 19:08:04 WIB  | 6.69 LS, 105.20 BT | 4.0 | 21 km | Pusat gempa berada di laut 41 km barat daya Sumur II Sumur  | 
| 10 | 30 Okt 2025 15:04:02 WIB  | 2.68 LS, 139.44 BT | 5.3 | 52 km | Pusat gempa berada di darat 107 km barat daya Jayapura II Genyem, II-III Sentani  | 
| 11 | 30 Okt 2025 10:38:59 WIB  | 3.14 LS, 128.25 BT | 3.3 | 5 km | Pusat gempa berada di 10 km barat laut Kairatu Barat III-IV Piru  | 
| 12 | 28 Okt 2025 21:40:18 WIB  | 6.81 LS, 130.01 BT | 6.8 | 185 km | Pusat gempa berada di Laut 183 km BaratLaut Tanimbar III Teluk Bintuni, III Sorong Selatan, III Raja Ampat, III Maybrat, III Kaimana, III Sorong, III Tepa, III Tual, IV Saumlaki, III Manokwari, II-III Fak-fak, II-III Dobo, II Nabire, II-III Dogiyai, II-III Deiyai, II Enarotali  | 
| 13 | 28 Okt 2025 16:23:53 WIB  | 2.38 LU, 96.96 BT | 4.1 | 11 km | Pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Sinabang II-III Sinabang  | 
| 14 | 28 Okt 2025 08:31:20 WIB  | 1.43 LU, 121.77 BT | 5.5 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 68 km TimurLaut Buol III-IV Kab. Buol, II-III Kab. Pohuwato, II-III Tolitoli, II Kab. Gorontalo Utara  | 
| 15 | 28 Okt 2025 06:35:15 WIB  | 4.89 LU, 96.06 BT | 5.3 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 26 km Barat Daya Kab. Pidie Jaya III Pidie, II – III Banda Aceh, III Pidie Jaya , II-III Aceh Besar, II Bireun, II Aceh Jaya  | 
