Peta Gempa Bumi Terakhir
Detail Gempa Bumi
Waktu: 09/11/2025 10:06:33WIB
Magnitude: 3.1
Kedalaman: 14 Km
Koordinat: 6.84 LS , 108.22 BT
Pusat gempa berada di darat 0 km baratdaya Kab. Majalengka
Saran Instruksi
- Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
- Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi
Daftar 15 Gempa Bumi Terakhir
| # | Waktu Gempa | Lintang, Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 10:01:33 WIB | 6.84 LS, 108.22 BT | 3.1 | 14 km | Pusat gempa berada di darat 0 km baratdaya Kab. Majalengka III Majalengka |
| 2 | 08 Nov 2025 15:56:36 WIB | 3.31 LU, 117.67 BT | 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 9 km tenggara Tarakan IV-V Tarakan, III-IV Tanjung Selor, III-IV Tana Tidung, III Nunukan, II-III Tanjung Redep |
| 3 | 07 Nov 2025 15:02:26 WIB | 3.36 LS, 135.63 BT | 3.6 | 17 km | Pusat gempa berada di darat 13 km Timur Laut Nabire III Nabire |
| 4 | 07 Nov 2025 05:28:29 WIB | 3.30 LU, 117.73 BT | 2.8 | 5 km | Pusat gempa berada di laut 15 km Tenggara Tarakan II-III Tarakan |
| 5 | 05 Nov 2025 23:56:09 WIB | 4.29 LS, 122.51 BT | 2.3 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 36 km timur Konawe Selatan II-III Laeya |
| 6 | 05 Nov 2025 23:32:45 WIB | 3.96 LS, 122.70 BT | 2.7 | 4 km | Pusat gempa berada di laut 37 km barat Konawe Kepulauan II-III Soropia |
| 7 | 05 Nov 2025 22:21:05 WIB | 3.29 LU, 117.75 BT | 2.7 | 3 km | Pusat gempa berada di laut 18 km Tenggara Tarakan II-III Kota Tarakan |
| 8 | 05 Nov 2025 17:37:11 WIB | 3.33 LU, 117.82 BT | 4.8 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 24 km tenggara Tarakan IV-V Tarakan, III-IV Tanjung Selor, III-IV Berau, III-IV Nunukan, III Malinau, IV Pulau Bunyu |
| 9 | 05 Nov 2025 06:32:24 WIB | 0.11 LS, 123.13 BT | 6.2 | 103 km | Pusat gempa berada di laut 71 km barat daya Bone Bolango III-IV Bone Bolango, III-IV Luwuk, III Kab. Gorontalo Utara, III Kab. Boalemo, III Ampana, III Taliabu, III Bolaang Mongodow Utara, III Bolaang Mongodow, III Banggai Kepulauan, III Banggai Laut, III Kota Gorontalo, II-III Kab. Pohuwato, II-III Tondano, II Sorowako |
| 10 | 04 Nov 2025 22:58:26 WIB | 1.88 LU, 127.06 BT | 5.1 | 20 km | Pusat gempa berada di laut 83 km BaratLaut Halmahera Barat III Ibu |
| 11 | 04 Nov 2025 17:04:36 WIB | 7.19 LS, 107.60 BT | 3.6 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 20 km Tenggara Kab. Bandung III Kec. Pangalengan, II Ciparay, II Kertasari, II Banjaran, II Soreang, II Pangauban, II Pameungpeuk |
| 12 | 04 Nov 2025 16:23:11 WIB | 0.54 LS, 119.72 BT | 4.6 | 23 km | Pusat gempa berada di laut 18 km BaratDaya Donggala III Palu |
| 13 | 02 Nov 2025 13:47:31 WIB | 4.02 LS, 121.83 BT | 2.9 | 17 km | Pusat gempa berada di darat 10 km barat daya Kolaka Timur II-III Kolaka Timur |
| 14 | 02 Nov 2025 04:00:08 WIB | 3.94 LU, 95.93 BT | 4.9 | 28 km | Pusat gempa berada di laut 31 km barat daya Meulaboh, Aceh Barat III-IV Meulaboh, III Aceh Barat Daya, III Calang, II-III Tapak Tuan, II Aceh Selatan, II Sigli |
| 15 | 02 Nov 2025 00:04:19 WIB | 7.16 LS, 107.63 BT | 3.0 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 19 km tenggara Bandung III Kertasari, III Pangalengan |
