Bintan Pesisir
Hari | Minggu 10 | Senin 11 | Selasa 12 | Rabu 13 | Kamis 14 | Jumat 15 | Sabtu 16 | Minggu 17 | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 24° | 23° | 24° | 25° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 26° | 26° | 26° | 26° | 28° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 27° |
Kelembapan | % | 77 | 77 | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 81 | 84 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 76 | 75 | 78 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 76 | 81 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 78 | 74 | 75 | 81 | 83 | 87 | 82 | 82 | 83 | 79 | 86 | 86 | 88 | 81 | 82 | 82 | 80 | 78 | 78 | 85 | 85 | 87 | 87 | 86 | 86 | 79 | 79 | 85 | 85 | 87 | 84 | 80 | 84 | 85 | 82 | 80 | 85 | 86 | 79 | 82 | 76 | 78 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 |
Bintan Timur
Hari | Minggu 10 | Senin 11 | Selasa 12 | Rabu 13 | Kamis 14 | Jumat 15 | Sabtu 16 | Minggu 17 | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 28° | 28° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 26° | 26° | 27° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 24° | 24° | 25° | 27° | 26° | 25° | 25° | 27° | 25° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° |
Kelembapan | % | 91 | 92 | 93 | 92 | 89 | 91 | 92 | 91 | 90 | 91 | 92 | 88 | 84 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 79 | 82 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 91 | 89 | 85 | 89 | 92 | 89 | 93 | 92 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 75 | 75 | 76 | 79 | 83 | 85 | 84 | 84 | 89 | 90 | 83 | 85 | 89 | 91 | 87 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 87 | 81 | 83 | 82 | 79 | 83 | 91 | 92 | 91 | 83 | 83 | 84 | 85 | 92 | 93 | 92 | 88 | 84 | 87 | 85 | 89 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 | 93 | 93 | 91 | 85 | 91 | 92 | 91 | 79 | 90 | 92 | 91 | 81 | 91 | 81 | 81 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Bintan Utara
Hari | Minggu 10 | Senin 11 | Selasa 12 | Rabu 13 | Kamis 14 | Jumat 15 | Sabtu 16 | Minggu 17 | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 30° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 27° | 25° | 25° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 28° | 27° | 28° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 28° | 28° | 26° | 26° | 24° | 24° | 26° | 26° | 28° | 28° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 28° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° |
Kelembapan | % | 88 | 88 | 87 | 90 | 92 | 96 | 96 | 93 | 92 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 | 78 | 76 | 75 | 74 | 75 | 81 | 83 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 91 | 91 | 92 | 90 | 92 | 89 | 82 | 77 | 73 | 70 | 71 | 73 | 77 | 84 | 86 | 85 | 86 | 86 | 88 | 85 | 87 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 81 | 79 | 81 | 87 | 88 | 91 | 90 | 91 | 81 | 78 | 77 | 83 | 93 | 91 | 92 | 89 | 82 | 81 | 82 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 82 | 82 | 88 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 90 | 89 | 90 | 79 | 87 | 94 | 91 | 80 | 89 | 79 | 83 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
Gunung Kijang
Hari | Minggu 10 | Senin 11 | Selasa 12 | Rabu 13 | Kamis 14 | Jumat 15 | Sabtu 16 | Minggu 17 | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 28° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 23° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 24° | 24° | 24° | 26° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 23° | 25° | 25° | 27° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 25° | 27° | 27° | 26° | 26° | 24° | 24° | 25° | 27° | 25° | 24° | 25° | 28° | 25° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 26° |
Kelembapan | % | 94 | 94 | 95 | 93 | 91 | 93 | 93 | 92 | 90 | 92 | 94 | 89 | 85 | 84 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 84 | 89 | 88 | 91 | 93 | 93 | 92 | 88 | 88 | 90 | 94 | 91 | 95 | 92 | 92 | 90 | 88 | 84 | 78 | 75 | 75 | 76 | 79 | 83 | 84 | 83 | 83 | 90 | 90 | 82 | 85 | 91 | 93 | 91 | 92 | 94 | 94 | 93 | 93 | 91 | 88 | 82 | 82 | 79 | 79 | 85 | 93 | 95 | 92 | 84 | 84 | 83 | 84 | 94 | 94 | 94 | 89 | 84 | 89 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 88 | 88 | 89 | 89 | 94 | 94 | 93 | 84 | 93 | 94 | 91 | 79 | 91 | 93 | 92 | 80 | 93 | 81 | 81 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Mantang
Hari | Minggu 10 | Senin 11 | Selasa 12 | Rabu 13 | Kamis 14 | Jumat 15 | Sabtu 16 | Minggu 17 | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 24° | 23° | 24° | 25° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 27° | 26° | 24° | 25° | 26° | 27° | 26° | 26° |
Kelembapan | % | 85 | 86 | 89 | 90 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 80 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 88 | 89 | 86 | 88 | 89 | 88 | 87 | 86 | 82 | 78 | 76 | 76 | 75 | 79 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 84 | 82 | 81 | 84 | 87 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 87 | 82 | 82 | 80 | 78 | 80 | 87 | 88 | 89 | 82 | 79 | 83 | 83 | 90 | 90 | 89 | 86 | 83 | 81 | 82 | 84 | 84 | 88 | 88 | 89 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 88 | 84 | 87 | 88 | 89 | 79 | 87 | 91 | 88 | 81 | 87 | 78 | 79 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 |
Seri Kuala Lobam
Hari | Minggu 10 | Senin 11 | Selasa 12 | Rabu 13 | Kamis 14 | Jumat 15 | Sabtu 16 | Minggu 17 | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 27° | 26° | 25° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 26° | 26° | 24° | 25° | 26° | 26° | 28° | 28° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 28° | 26° | 25° | 25° | 28° | 26° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° |
Kelembapan | % | 89 | 87 | 85 | 88 | 89 | 94 | 95 | 93 | 91 | 91 | 91 | 86 | 84 | 81 | 78 | 77 | 77 | 77 | 75 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 87 | 86 | 88 | 89 | 89 | 92 | 90 | 91 | 90 | 90 | 88 | 81 | 77 | 74 | 71 | 73 | 75 | 80 | 89 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | 85 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 94 | 81 | 83 | 85 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 83 | 79 | 78 | 82 | 94 | 91 | 89 | 88 | 83 | 82 | 85 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 81 | 87 | 87 | 91 | 91 | 89 | 84 | 89 | 88 | 91 | 82 | 88 | 93 | 91 | 81 | 89 | 80 | 84 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 |
Tambelan
Hari | Minggu 10 | Senin 11 | Selasa 12 | Rabu 13 | Kamis 14 | Jumat 15 | Sabtu 16 | Minggu 17 | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
